74 nichos de proveedor, cuantificados en USD y ordenados por dónde entran en la cadena
Cada fila es un mercado con nombre, tamaño anual estimado y provincia. Los 63 que tienen página propia abren el mapa de entrada completo: quién ya está, qué certificación pide y cuándo se abre la ventana.
Ningún nicho coincide con esa búsqueda. Probá con el nombre del servicio, o elegí la provincia arriba.
Los nichos en azul abren su propia hoja con el mapa de entrada; los demás están cuantificados y todavía sin hoja.
Núcleo de pozo9 · servicios de pozo, downhole e insumos de fractura
| Qué compran | Provincia | USD M/año | Ventana |
|---|---|---|---|
| Equipos de perforación y sets de fractura (servicios) | Neuquén | 2.500 estim 2025 | sostenida |
| Arena de fractura (proppant) y su logística | Neuquén | 825 estim 2026 | sostenida |
| Tubos de acero (OCTG) y line pipe | Neuquén | 650 estim 2025 | sostenida |
| Intervención de pozos: workover y pulling | Neuquén | 300 estim 2025 | emergente |
| Químicos de perforación y fractura | Neuquén | 300 estim 2026 | sostenida |
| HSE, control de pozos y seguridad | Neuquén | 260 estim 2026 | sostenida |
| Baritina y bentonita de origen local para los lodos de perforación | Neuquén | 34 estim 31-08-2026 | sostenida |
| Cementación de pozos y abandono | Neuquén | 25 estim 2026 | emergente |
| Workover, pulling y reactivación del convencional de Catriel | Río Negro | 20 estim 2026-2028 | sostenida |
Gas y midstream4 · tratamiento, compresión y evacuación
| Qué compran | Provincia | USD M/año | Ventana |
|---|---|---|---|
| Tratamiento y compresión de gas + captura de venteo | Neuquén | 280 estim 2026 | emergente |
| Servicios de midstream, almacenamiento y canal GyP | Neuquén | 172 estim 2025-2026 | urgente |
| Servicios marítimos y offshore del Golfo San Matías | Río Negro | 41 estim 2026-2028 | emergente |
| Logística portuaria y transporte de proyecto (Puerto San Antonio Este) | Río Negro | 13 estim 2026-2028 | urgente |
Superficie y ambiente12 · infraestructura física, agua, ductos y energía
Soporte y servicios profesionales18 · ingeniería, cumplimiento, digitalización, inmobiliario y talento
Núcleo de mina7 · perforación, voladura y extracción
| Qué compran | Provincia | USD M/año | Ventana |
|---|---|---|---|
| Perforación de exploración y servicios de sondaje (San Juan) | San Juan | 60 estim 19-07-2026 | sostenida |
| Voladura, explosivos y perforación de barrenos (San Juan) | San Juan | 25 estim 19-07-2026 | emergente |
| Capacidad de procesamiento compartida: maquila de mineral en San Juan | San Juan | 17 estim 04-06-2025 | emergente |
| Perforación de altura, pozos de salmuera e hidrogeología en la puna salteña | Salta | 12 estim 03-08-2026 | urgente |
| Geosintéticos de piletas de litio: instalación certificada, CQC de costura y cosecha sin dañar el liner (Catamarca) | Catamarca | 6 estim 25-07-2026 | urgente |
| Perforación de pozos de salmuera y de agua (Catamarca) | Catamarca | 4 estim 25-07-2026 | sostenida |
| Cal metalúrgica, cemento de aglomeración y reactivos de proceso de la lixiviación | San Juan | 4 estim 31-08-2026 | sostenida |
Infraestructura de altura8 · caminos de cordillera, energía y transmisión
Servicios y campamento9 · campamento, catering, transporte y laboratorio
| Qué compran | Provincia | USD M/año | Ventana |
|---|---|---|---|
| Catering y operación hotelera de sitios remotos de altura (San Juan) | San Juan | 90 estim 19-07-2026 | sostenida |
| Campamentos mineros y módulos habitacionales (San Juan) | San Juan | 55 estim 19-07-2026 | urgente |
| Campamentos, catering y la UTE comunitaria de la puna salteña | Salta | 51 estim 02-08-2026 | urgente |
| Campamentos, catering y vida en altura de la puna catamarqueña | Catamarca | 20 estim 30-08-2026 | urgente |
| Transporte de personal minero y logística de gente a mina (San Juan) | San Juan | 18 estim 19-07-2026 | sostenida |
| Laboratorio geoquímico y preparación de muestras en San Juan | San Juan | 8 estim 19-07-2026 | emergente |
| Salud ocupacional de gran altura: aptitud, vigilancia médica y traslado sanitario en la puna salteña | Salta | 4 estim 03-08-2026 | urgente |
| Salud, rescate y evacuación aeromédica de gran altitud como servicio compartido (Catamarca) | Catamarca | 3 estim 25-07-2026 | urgente |
| Laboratorio de salmueras y preparación de muestras (Catamarca) | Catamarca | 2 estim 25-07-2026 | sostenida |
Economía inducida7 · lo que la ciudad consume cuando el proyecto emplea: vivienda, comercio, salud, educación y servicios
| Qué compran | Provincia | USD M/año | Ventana |
|---|---|---|---|
| Retail, supermercados y comercio de consumo masivo | Neuquén | 920 estim 2026 | |
| Construcción residencial/comercial de ciudad + corralones de consumo | Neuquén | 450 tesis 2026 | |
| Servicios personales y profesionales de consumo | Neuquén | 380 estim 2026 | |
| Gastronomía y hotelería de ciudad | Neuquén | 250 tesis 2026 | |
| Vivienda familiar y crédito hipotecario | Neuquén | 220 tesis 2026 | |
| Salud privada de la población (clínicas, diagnóstico, farmacias, prepagas) | Neuquén | 210 tesis 2026 | |
| Educación privada para familias (colegios, primera infancia, idiomas) | Neuquén | 55 tesis 2026 |
Los 7 están cuantificados pero todavía no tienen hoja propia. Se publican acá con su tamaño y su ventana hasta que cada uno tenga la suya.
Decinos qué fabrica o qué hace tu empresa y te decimos en qué nichos de esta tabla entra, por qué puerta y cuándo compran. En dos páginas, con la evidencia detrás.
Analizar mi empresaEl sector minero, medido: exporta más y emplea menos
Las dos series oficiales de la Secretaría de Minería, punto por punto desde noviembre de 2023. Leídas juntas dicen algo que ninguna dice sola: el sector crece sin tomar gente — el crecimiento se compra afuera, no se contrata adentro. Para un proveedor eso no es una mala noticia: es la definición de su mercado.
Cada punto salió de abrir su edición del informe mensual y leer la frase. ⚠ A la serie de empleo le faltan 14 meses que no existen en la fuente — comprobado contra el índice oficial de los tres años— y no se interpolan; además cruza un cambio de método que la propia Secretaría declara desde abril de 2026, así que los puntos de 2026 no son estrictamente comparables con los de 2023-2025.
Qué le compra esta cartera a sus proveedores
Un informe crítico sostuvo que las inversiones del RIGI no generan encadenamientos productivos. Lo medimos mercado por mercado, con el método y el nivel de confianza de cada cálculo a la vista, y contra las otras cifras que hoy se publican sobre lo mismo.
Y el proyecto que viene: los data centers
El país entero tiene hoy menos potencia instalada que la que pide un solo proyecto de los que se anuncian. Si eso aterriza, no aterriza en cualquier lado: va a donde hay energía que hoy no tiene por dónde salir y donde enfriar sale barato. Dónde tendría sentido, por qué, y qué compra cuando llegue.
Cuánto pueden comprarte a vos
Cada provincia con proyectos RIGI tiene su propia regla de compra local: algunas fijan un cupo obligatorio, otras una preferencia y otras un objetivo de plan. Están las seis normas con su artículo, cuántos proveedores ya hay anotados en cada registro y cuándo cada proyecto tiene que mostrar qué compró.
- +10 años en ciencia de datos para clientes de Europa y América
- Certificado en gobernanza de IA (ISO/IEC 42001)
- Machine Learning (Google Cloud)
- Experto registrado ante la Comisión Europea