63 nichos de proveedor, cuantificados en USD y ordenados por dónde entran en la cadena
Cada fila es un mercado con nombre, tamaño anual estimado y provincia. Los 51 que tienen página propia abren el mapa de entrada completo: quién ya está, qué certificación pide y cuándo se abre la ventana.
Núcleo de pozo · servicios de pozo, downhole e insumos de fractura
| Nicho | Provincia | USD M/año | Ventana |
|---|---|---|---|
| Equipos de perforación y sets de fractura (servicios) | Neuquén | 2.500 estim · 2025 ↗ | sostenida |
| Arena de fractura (proppant) y su logística | Neuquén | 825 estim · 2026 ↗ | sostenida |
| Tubos de acero (OCTG) y line pipe | Neuquén | 650 estim · 2025 ↗ | sostenida |
| Intervención de pozos: workover y pulling | Neuquén | 300 estim · 2025 ↗ | emergente |
| Químicos de perforación y fractura | Neuquén | 300 estim · 2026 ↗ | sostenida |
| HSE, control de pozos y seguridad | Neuquén | 260 estim · 2026 ↗ | sostenida |
| Cementación de pozos y abandono | Neuquén | 25 estim · 2026 ↗ | emergente |
| Workover, pulling y reactivación del convencional de Catriel | Río Negro | 20 estim · 2026-2028 ↗ | sostenida |
Gas y midstream · tratamiento, compresión y evacuación
| Nicho | Provincia | USD M/año | Ventana |
|---|---|---|---|
| Tratamiento y compresión de gas + captura de venteo | Neuquén | 280 estim · 2026 ↗ | emergente |
| Servicios de midstream, almacenamiento y canal GyP | Neuquén | 172 estim · 2025-2026 ↗ | urgente |
| Servicios marítimos y offshore del Golfo San Matías | Río Negro | 41 estim · 2026-2028 ↗ | emergente |
| Logística portuaria y transporte de proyecto (Puerto San Antonio Este) | Río Negro | 13 estim · 2026-2028 ↗ | urgente |
Superficie y ambiente · infraestructura física, agua, ductos y energía
| Nicho | Provincia | USD M/año | Ventana |
|---|---|---|---|
| Logística y transporte (camiones, multimodal) | Neuquén | 550 estim · 2025 ↗ | urgente |
| Metalmecánica, calderería y mantenimiento industrial | Neuquén | 400 estim · 2026 ↗ | sostenida |
| Tratamiento/reúso de agua de flowback y residuos petroleros | Neuquén | 350 estim · 2024 ↗ | emergente |
| Energía eléctrica e infraestructura para la cuenca | Neuquén | 350 estim · 2025 ↗ | urgente |
| Integridad e inspección de ductos | Neuquén | 90 estim · 2026 ↗ | urgente |
| Catering, alojamiento y servicios de obra (Sierra Grande – San Antonio) | Río Negro | 40 estim · 2026-2028 ↗ | urgente |
| Comercio, gastronomía y consumo del pueblo | Río Negro | 20 estim · 2024-2026 ↗ | urgente |
| Transporte y traslado de trabajadores | Río Negro | 13 estim · 1T-2026 ↗ | urgente |
| Monitoreo ambiental marino, laboratorio y remediación (Golfo San Matías y Catriel) | Río Negro | 8 estim · 2026-2028 ↗ | sostenida |
| Monitoreo, reporte y verificación (MRV/LDAR) de metano y GEI | Neuquén | 7 estim · 2026 ↗ | emergente |
| Alquiler y vivienda para el trabajador | Río Negro | 5 estim · 2025-2026 ↗ | urgente |
Soporte y servicios profesionales · ingeniería, cumplimiento, digitalización, inmobiliario y talento
Núcleo de mina · perforación, voladura y extracción
| Nicho | Provincia | USD M/año | Ventana |
|---|---|---|---|
| Perforación de exploración y servicios de sondaje (San Juan) | San Juan | 60 estim · 19-07-2026 ↗ | sostenida |
| Voladura, explosivos y perforación de barrenos (San Juan) | San Juan | 25 estim · 19-07-2026 ↗ | emergente |
| Perforación de altura, pozos de salmuera e hidrogeología en la puna salteña | Salta | 12 estim · 03-08-2026 ↗ | urgente |
| Geosintéticos de piletas de litio: instalación certificada, CQC de costura y cosecha sin dañar el liner (Catamarca) | Catamarca | 6 estim · 25-07-2026 ↗ | urgente |
| Perforación de pozos de salmuera y de agua (Catamarca) | Catamarca | 4 estim · 25-07-2026 ↗ | sostenida |
Infraestructura de altura · caminos de cordillera, energía y transmisión
| Nicho | Provincia | USD M/año | Ventana |
|---|---|---|---|
| Energía y transmisión para la ola del cobre (+ solar minero, San Juan) | San Juan | 300 estim · 19-07-2026 ↗ | sostenida |
| Obra vial y movimiento de suelo de alta montaña (San Juan) | San Juan | 300 estim · 19-07-2026 ↗ | urgente |
| Logística de altura y despacho por el Paso de Sico (Salta) | Salta | 28 estim · 02-08-2026 ↗ | urgente |
| Movimiento de suelo y obra civil de piletas en la puna de Catamarca | Catamarca | 12 estim · 25-07-2026 ↗ | urgente |
| Energía de altura: mantener la solar y las baterías que ya están puestas en la Puna | Salta | 9 estim · 03-08-2026 ↗ | urgente |
Servicios y campamento · campamento, catering, transporte y laboratorio
Economía inducida · lo que la ciudad consume cuando el proyecto emplea: vivienda, comercio, salud, educación y servicios
| Nicho | Provincia | USD M/año | Ventana |
|---|---|---|---|
| Retail, supermercados y comercio de consumo masivo | Neuquén | 920 estim · 2026 ↗ | |
| Construcción residencial/comercial de ciudad + corralones de consumo | Neuquén | 450 tesis · 2026 ↗ | |
| Servicios personales y profesionales de consumo | Neuquén | 380 estim · 2026 ↗ | |
| Gastronomía y hotelería de ciudad | Neuquén | 250 tesis · 2026 ↗ | |
| Vivienda familiar y crédito hipotecario | Neuquén | 220 tesis · 2026 ↗ | |
| Salud privada de la población (clínicas, diagnóstico, farmacias, prepagas) | Neuquén | 210 tesis · 2026 ↗ | |
| Educación privada para familias (colegios, primera infancia, idiomas) | Neuquén | 55 tesis · 2026 ↗ |
Los 7 están cuantificados pero todavía no tienen hoja propia: es deuda nuestra, no un dato menor. Se publican acá con su tamaño y su ventana hasta que cada uno tenga la suya.
Qué le compra esta cartera a sus proveedores
Un informe crítico sostuvo que las inversiones del RIGI no generan encadenamientos productivos. Lo medimos mercado por mercado, con el método y el nivel de confianza de cada cálculo a la vista, y contra las otras cifras que hoy se publican sobre lo mismo.
Cuánto tienen que comprarte a vos
Cada provincia con proyectos RIGI tiene su propia regla de compra local: algunas fijan un cupo obligatorio, otras una preferencia y otras un objetivo de plan. Están las seis normas con su artículo, cuántos proveedores ya hay anotados en cada registro y cuándo cada proyecto tiene que mostrar qué compró.