Los 32 proyectos de la cartera RIGI que seguimos, con su inversión, su estado y su puerta de proveedor
Seguimos una cartera de 32 proyectos por USD 151.375 M. 24 tienen resolución publicada en el Boletín Oficial; 8 están presentados o anunciados y todavía no tienen resolución. Los 32 tienen ficha propia con ubicación o traza, estado, contratistas conocidos e información para proveedores.
Cada provincia tiene su propia regla: algunas exigen un piso de compra local, otras establecen preferencias y otras fijan objetivos. Acá podés ver qué exige cada una, cuántos proveedores figuran en sus registros y cuándo cada proyecto debe informar qué compró.
Para saber si estos proyectos compran lo que hace tu empresa, hay que cruzar además tu oferta, la fase del proyecto, sus contratistas, sus requisitos y el momento de compra.
Ver la regla de compra local, provincia por provincia →
¿Querés ver antes qué recibe una empresa? Ver el caso real →
Cuándo se construye: la curva de obra de la cartera
Cuántos proyectos están en construcción cada año, contado sobre las fases datadas de cada ficha. El pico es 2026, con 27 proyectos en obra a la vez.
Cuenta proyectos, no personas: las dotaciones que publica cada uno miden cosas distintas — obra, operación, directos, indirectos— y sumarlas da un número que no significa nada. Un año sin barra no es «no hay obra»: es que ninguna ficha lo declara todavía.
Los proyectos, del más grande al más chico
| Proyecto | Sector | USD M | Estado | Provincia |
|---|---|---|---|---|
| Argentina LNG (YPF, Eni y XRG) ficha → Golfo San Matías, Río Negro (dos plantas flotantes de licuefacción)… | Energía - Gas natural licuado (GNL) verif 13-08-2026 ↗ | 51.000 13-08-2026 ↗monto anunciadoinversión acumulada durante toda la vida del proyecto · USD 29.000 M hasta 2031 | presentado | Río Negro |
| YPF 'LLL Oil' (mega-desarrollo de shale oil) ficha → Vaca Muerta | Energía - Petróleo (shale oil) verif 11-08-2026 ↗ | 25.000 15-05-2026 ↗monto anunciadoen 15 años | presentado | Neuquén |
| Pluspetrol - Bajo del Choique / La Invernada ficha → Bajo del Choique - La Invernada (Vaca Muerta) | Energía - Petróleo y Gas (shale) verif 23-04-2026 ↗ | 12.400 02-10-2026 ↗monto anunciadoa 25 años · anuncio de la aprobación del Comité Evaluador, oct-2026 | presentado | Neuquén |
| Vicuña (Josemaría + Filo del Sol) — cobre, oro y plata ficha → Josemaría / Filo del Sol, dpto. Iglesia (San Juan), límite con Chile | Minería - Cobre (con oro y plata) verif 16-06-2026 ↗ | 9.700 16-06-2026 ↗monto anunciadomonto redondeado del anuncio oficial del 16-jun-2026 · el acto declara USD 9.737 M de inversión total · El anuncio habló de llegar a unos USD 18.000 M con las etapas siguientes, que no tienen encuadre publicado en el régimen | aprobado verif 30-07-2026 ↗Resolución 1154/2026Resolución 1154/2026 del Ministerio de Economía (RESOL-2026-1154-APN-MEC), dictada el 28-jul-2026 y publicada en el Boletín Oficial el 30-jul-2026 (aviso 345167). | San Juan |
| El Pachón - cobre, plata y molibdeno (Glencore) ficha → Dpto. Calingasta (San Juan), ~5 km de la frontera con Chile, ~3.600 msnm | Minería - Cobre (con plata y molibdeno) verif 18-08-2025 ↗ | 9.500 18-08-2025 ↗monto anunciadoFase 1 · punto medio del rango 8.500-10.500 declarado por Glencore en la solicitud RIGI | presentado | San Juan |
| Tecpetrol - Los Toldos II Este ficha → Los Toldos II Este — Hub Norte de Vaca Muerta… | Energía - Petróleo y Gas (shale) verif 01-04-2026 ↗ | 6.400 19-08-2026 ↗monto anunciadoanuncio del Comité Evaluador, ago-2026 | aprobado verif 09-10-2026 ↗Resolución 1771/2026Resolución 1771/2026 del Ministerio de Economía (RESOL-2026-1771-APN-MEC), dictada el 8-oct-2026 y publicada en el Boletín Oficial el 9-oct-2026 (aviso 348768). | Neuquén |
| Pampa Energía - Rincón de Aranda ficha → Rincón de Aranda (Vaca Muerta) | Energía - Petróleo (shale oil) verif 09-04-2026 ↗ | 4.500 09-04-2026 ↗ monto anunciado | aprobado verif 21-07-2026 ↗Resolución 1025/2026Resolución 1025/2026 del Ministerio de Economía (RIGI), publicada en el Boletín Oficial el 21-jul-2026 | Neuquén |
| Agua Rica / MARA — cobre, oro, plata y molibdeno (Glencore) ficha → Agua Rica, dpto. Andalgalá (~17 km de la ciudad de Andalgalá, en la naciente del río Minas)… | Minería - Cobre (con oro, plata y molibdeno como subproductos) verif 18-08-2025 ↗ | 4.000 18-08-2025 ↗monto anunciadomonto usado en la solicitud al RIGI · punto medio del rango declarado USD 3.500-4.500 M · NO es el capex del proyecto: la última cifra de capex declarada por la propia empresa es de USD 6.699 M may-2026, probable | presentado | Catamarca |
| Pozuelos-Pastos Grandes (PPG) ficha → Salares de Pozuelos y Pastos Grandes, departamento Los Andes (Puna salteña) | Minería - Litio (salmuera) prob 28-02-2026 ↗ | 3.000 28-02-2026 ↗monto anunciadopiso, no punto medio: las dos fuentes dicen que la inversión total supera los USD 3.000 M, a ejecutarse en tres etapas · Es el monto declarado en el anuncio de la solicitud, no un computable RIGI: no existe resolución que lo fije | presentado | Salta |
| TGS - Proyecto de líquidos de gas (NGL) Tratayen - Bahía Blanca ficha → Planta de procesamiento en Tratayén (Neuquén)… | Energía - Líquidos de gas natural (NGL / midstream) verif 11-03-2026 ↗ | 3.000 11-03-2026 ↗ monto anunciado | presentado | Neuquén |
| Southern Energy - GNL flotante (Argentina LNG fase Hilli) ficha → Golfo San Matías, Río Negro (procesa gas de Vaca Muerta / Neuquén) | Energía - GNL (licuefacción y exportación) verif 05-05-2025 ↗ | 2.825 05-05-2025 ↗activo computable del régimenactivos computables RIGI, etapas 1 y 2 · Inversión total del proyecto: USD 6.878 M | aprobado verif 05-05-2025 ↗Resolución 559/2025Resolución 559/2025 del Ministerio de Economía (BO 05-may-2025) | Río Negro |
| Proyecto Rincón — carbonato de litio (Rio Tinto) ficha → Salar de Rincón, dpto. Los Andes (Salta), 84.687 ha | Minería - Litio (carbonato grado batería) verif 03-06-2025 ↗ | 2.744 03-06-2025 ↗ inversión total · activos computables USD 2.299 M | aprobado verif 03-06-2025 ↗Resolución 735/2025Resolución 735/2025 del Ministerio de Economía (BO 03-jun-2025, aviso 326364), firmada por Caputo | Salta |
| Fértil Pampa — planta de urea y amoníaco en Bahía Blanca ficha → Puerto de Ingeniero White, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires | Petróleo y Gas verif 07-09-2026 ↗ | 2.693 07-09-2026 ↗ inversión total en activos computables: la Resolución 1468/2026 no desdobla un total distinto | aprobado verif 07-09-2026 ↗Resolución 1468/2026Resolución 1468/2026 del Ministerio de Economía (BO 07-sep-2026, aviso 346966) | Buenos Aires dossier en construcción |
| Los Azules — cátodos de cobre (McEwen Copper) ficha → Dpto. Calingasta (San Juan), ~6 km de la frontera con Chile | Minería - Cobre (cátodos) verif 14-10-2025 ↗ | 2.672 14-10-2025 ↗ inversión total · activos computables USD 2.353,6 M | aprobado verif 14-10-2025 ↗Resolución 1553/2025Resolución 1553/2025 del Ministerio de Economía (BO 14-oct-2025, aviso 332807), firmada por Caputo | San Juan |
| Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS) ficha → Allen (Alto Valle) a Punta Colorada, Sierra Grande — los dos extremos en Río Negro… | Energía - Petróleo y Gas verif 2025 ↗ | 2.486 2025 ↗activo computable del régimenactivos computables RIGI · Inversión total declarada: USD 2.900-3.200 millones | aprobado verif 21-03-2025 ↗Resolución 302/2025Resolución 302/2025 del Ministerio de Economía | Río Negro |
| Toyota Zárate — vehículo electrificado Complejo industrial de Toyota en Zárate, provincia de Buenos Aires | Industria - Automotriz verif 30-09-2026 ↗ | 1.341 30-09-2026 ↗monto anunciadoanuncio de la aprobación del Comité Evaluador, sep-2026 | presentado | Buenos Aires dossier en construcción |
| Gasoducto San Matías (San Matías Pipeline S.A.) - evacuación de gas de Vaca Muerta al Atlántico ficha → Traza Tratayén (Neuquén) -> San Antonio Oeste / Golfo San Matías (Río Negro)… | Energía - infraestructura de transporte de gas (midstream) prob 05-06-2026 ↗ | 1.300 26-06-2026 ↗ inversión total comprometida, Res. 873/2026 | aprobado verif 26-06-2026 ↗Resolución 873/2026Resolución 873/2026 del Ministerio de Economía (BO 26-jun-2026, firma Caputo) | Río Negro |
| Ampliación Cauchari-Olaroz — carbonato de litio (Exar) ficha → Dpto. Susques (Jujuy), salar Cauchari-Olaroz | Minería - Litio (carbonato) verif 05-06-2026 ↗ | 1.167 05-06-2026 ↗activo computable del régimenactivos computables: 1.166.677.726 | aprobado verif 05-06-2026 ↗Resolución 825/2026Resolución 825/2026 del Ministerio de Economía (RESOL-2026-825-APN-MEC), dictada el 04-jun-2026 y publicada en el Boletín Oficial el 05-jun-2026 (aviso 342818). | Jujuy dossier en construcción |
| Diablillos — oro y plata (Salta/Catamarca) ficha → Zona limítrofe Salta/Catamarca: Los Andes (Salta) y Antofagasta de la Sierra (Catamarca)… | Minería - Oro y plata verif 11-05-2026 ↗ | 764 18-07-2026 ↗monto anunciadoinversión total según el portal oficial RIGI · activos computables USD 481,7 M por Res. 562/2026 | aprobado verif 11-05-2026 ↗Resolución 562/2026Resolución 562/2026 del Ministerio de Economía (BO 11-may-2026; resumen oficial en argentina.gob.ar/normativa, norma-425673) | Salta |
| Salar Tres Quebradas (3Q), 2ª etapa — carbonato de litio (LIEX/Zijin) ficha → Salar Tres Quebradas, Fiambalá, dpto. Tinogasta (Catamarca), ~4.300 msnm | Minería - Litio (carbonato) verif 29-07-2026 ↗ | 709 14-07-2026 ↗ monto anunciado | aprobado verif 29-07-2026 ↗Resolución 1153/2026Resolución 1153/2026 del Ministerio de Economía (RESOL-2026-1153-APN-MEC), dictada el 27-jul-2026 y publicada en el Boletín Oficial el 29-jul-2026 (aviso 345075). | Catamarca |
| PSJ Cobre Mendocino (San Jorge) — cobre y oro ficha → Distrito Uspallata, dpto. Las Heras (Mendoza), 2.400-2.900 msnm | Minería - Cobre y oro verif 28-05-2026 ↗ | 613 28-05-2026 ↗activo computable del régimenactivos computables RIGI · inversión total de vida del proyecto ~USD 891 M según prensa | aprobado verif 28-05-2026 ↗Resolución 801/2026Resolución 801/2026 del Ministerio de Economía (BO 28-may-2026, aviso 342483), firmada por Caputo | Mendoza dossier en construcción |
| Gualcamayo — Carbonatos Profundos (DCP): oro y plata (Minas Argentinas) ficha → Región Gualcamayo, ~270 km al norte de la capital, San Juan | Minería - Oro y plata (proyecto Carbonatos Profundos) verif 15-01-2026 ↗ | 520 15-01-2026 ↗ | aprobado verif 15-01-2026 ↗Resolución 6/2026Resolución 6/2026 del Ministerio de Economía (BO 15-ene-2026, aviso 337468) | San Juan |
| Ampliación Gasoducto Perito Moreno (ex-GPNK) - TGS ficha → Tramo I interprovincial: de Tratayén (Neuquén) hacia el centro del país… | Energía - Gas (midstream) verif 01-01-2026 ↗ | 513 13-05-2026 ↗activo computable del régimencomputable RIGI · declarado USD 550 M | aprobado verif 13-05-2026 ↗Resolución 676/2026Resolución 676/2026 del Ministerio de Economía (BO 13-may-2026) | La Pampa dossier en construcción |
| Ampliación Fases 8 y 9 de lixiviación — Mina Veladero (oro) ficha → Mina Veladero (San Juan) | Minería - Oro verif 01-04-2026 ↗ | 436 18-07-2026 ↗monto anunciadoinversión total según el portal oficial RIGI · activos computables USD 380,1 M según la Resolución 413/2026, de los cuales USD 350,1 M de CAPEX y USD 30 M con el tope del 15 % del art · 174 | aprobado verif 01-04-2026 ↗Resolución 413/2026Resolución 413/2026 del Ministerio de Economía (BO 01-abr-2026; resumen oficial en argentina.gob.ar/normativa, norma-424457) | San Juan |
| Ampliación Mega — líquidos del gas natural (LGN) ficha → Loma La Lata, Neuquén (planta de separación) · poliducto Loma La Lata a Bahía… | Petróleo y gas — líquidos del gas natural (LGN) verif 26-08-2026 ↗ | 365 26-08-2026 ↗ inversión total del acto: USD 365.398.669 · los activos computables del régimen son USD 359.164.361 | aprobado verif 26-08-2026 ↗Resolución 1381/2026Resolución 1381/2026 del Ministerio de Economía (BO 26-ago-2026; resumen oficial en argentina.gob.ar/normativa, norma-429238) | Neuquén |
| Proyecto Siderúrgico Argentino Sidersa — aceros largos ficha → | Siderurgia - Aceros largos verif 22-07-2025 ↗ | 286 22-07-2025 ↗ inversión total en activos computables: la Res. 1028/2025 no desdobla un total distinto | aprobado verif 22-07-2025 ↗Resolución 1028/2025Resolución 1028/2025 del Ministerio de Economía (BO 22-jul-2025; resumen oficial en argentina.gob.ar/normativa, norma-415410) | Buenos Aires dossier en construcción |
| Terminal Multipropósito Timbúes — infraestructura portuaria (Terminal Timbúes SA) ficha → Comuna de Timbúes, Río Coronda (km 467,350/468,250), Santa Fe | Infraestructura - terminal portuaria multipropósito verif 20-11-2025 ↗ | 277 20-11-2025 ↗ inversión total en activos computables, Res 1842/2025 · anunciada por prensa ~277 M | aprobado verif 20-11-2025 ↗Resolución 1842/2025Resolución 1842/2025 del Ministerio de Economía (BO 20-nov-2025, aviso 334814), firmada por Caputo | Santa Fe dossier en construcción |
| Parque Eólico Olavarría (P.E. Olavarría) — generación eólica (GEAR I / PCR + ArcelorMittal Acindar) ficha → ~24 km de Olavarría, provincia de Buenos Aires | Energía - generación eléctrica eólica (180 MW) verif 27-08-2025 ↗ | 276 27-08-2025 ↗ inversión total, Res 1254/2025 · activos computables USD 255,1 M | aprobado verif 27-08-2025 ↗Resolución 1254/2025Resolución 1254/2025 del Ministerio de Economía (BO 27-ago-2025, aviso 330400) | Buenos Aires dossier en construcción |
| Fénix — Expansión Fase 1B: carbonato de litio (Minera del Altiplano / Rio Tinto) ficha → Subcuenca occidental del Salar del Hombre Muerto (Catamarca, frontera con Salta)… | Minería - Litio (carbonato) verif 06-04-2026 ↗ | 251 06-04-2026 ↗activo computable del régimenactivos computables de la Expansión Fase 1B, Res 431/2026 · la expansión amplia de Rio Tinto se anuncia en ~530 M | aprobado verif 06-04-2026 ↗Resolución 431/2026Resolución 431/2026 del Ministerio de Economía (BO 6-abr-2026, aviso 340329) | Catamarca |
| Hombre Muerto Oeste (HMW) — carbonato de litio (Galan) ficha → | Minería - Litio verif 28-08-2025 ↗ | 217 28-08-2025 ↗activo computable del régimenactivos computables según la Resolución 1271/2025 · el portal RIGI publica 292 como inversión comprometida = base inversión total, no computable | aprobado verif 28-08-2025 ↗Resolución 1271/2025Resolución 1271/2025 del Ministerio de Economía (BO 28-ago-2025; resumen oficial en argentina.gob.ar/normativa, norma-416924) | Catamarca |
| Parque Solar El Quemado y Anexos — generación fotovoltaica (Luz del Campo SA / YPF Luz + EMESA) ficha → Jocolí, departamento Las Heras, Mendoza | Energía - generación eléctrica fotovoltaica (305 MW) verif 08-01-2025 ↗ | 212 08-01-2025 ↗ inversión total, Res 1/2025 | aprobado verif 08-01-2025 ↗Resolución 1/2025Resolución 1/2025 del Ministerio de Economía (RESOL-2025-1-APN-MEC, BO 8-ene-2025, aviso 319374) | Mendoza dossier en construcción |
| Sal de Oro II - carbonato de litio (POSCO) ficha → Salar del Hombre Muerto, frontera Salta/Catamarca… | Minería - Litio (carbonato) verif 31-07-2026 ↗ | 208 31-07-2026 ↗activo computable del régimenen activos computables base legal RIGI, Resolución 1157/2026 — NO mezclar con la inversión total anunciada por prensa, ver nota | aprobado verif 31-07-2026 ↗Resolución 1157/2026Resolución 1157/2026 del Ministerio de Economía (RESOL-2026-1157-APN-MEC), publicada en el Boletín Oficial el 31-jul-2026, aviso 345279 | Salta |
Ningún proyecto coincide con esa búsqueda. Probá con menos filtros, o buscá por el nombre del lugar.
Cada cifra lleva su sello y el link a la fuente que la sostiene. 31 de 32 tienen ficha propia con la traza, los contratistas y la puerta de proveedor; los otros 1 publican acá lo que ya está curado y abren su ficha cuando la investigación de ese proyecto cierra.
Qué le compra esta cartera a sus proveedores
Una gran inversión no garantiza por sí sola que aparezca un entramado de proveedores alrededor. Acá está medido, proyecto por proyecto, qué demanda abre esta cartera y con qué nivel de confianza.
- +20 años en tecnología, 15 en datos e IA, para clientes de Europa y América
- Certificado en gobernanza de IA (ISO/IEC 42001)
- Machine Learning (Google Cloud)
- Experto registrado ante la Comisión Europea