Emplearte o poner lo tuyo
Los 42 oficios que la cuenca y la cordillera están buscando, con lo que paga cada uno — y los 36 rubros que todavía no tienen dueño local
Cada fila es un oficio real de estos proyectos, con la provincia donde se pide y el neto mensual que sostiene su escala. 36 tienen rango publicado; los 6 que no, aparecen sin cifra en vez de con una inventada. Los que tienen página propia abren la certificación, dónde formarse y el primer paso concreto.
Oficios seguidos
42
en 5 provincias
Con rango publicado
36de 42
los otros 6 no tienen dato público confiable
Familias
5
obra, pozo, transporte, servicios y profesiones
Las escalas de convenio, todas las provincias juntas: qué paga AOMA, petroleros, UOCRA y camioneros →Dónde se cursa cada oficio: las instituciones de las 5 provincias, y qué abre cada una →
Obra
Pozo
| Oficio | Provincia | Neto mensual |
|---|---|---|
| Operador de equipos (perforación / fractura / pulling) | Neuquén | $5–9 M estim · 09-2025 ↗ |
| Boca de pozo / ayudante de torre | Neuquén | $3,2–5,5 M estim · 10-2025 ↗ |
| Operario de pozo / pulling (workover) | Río Negro | $3,2–5 M estim · 05-2026 ↗ |
| Perforista y ayudante de sondaje de altura | San Juan | $1,4–3,1 M estim · 05-2026 ↗ |
| Perforista de salar | Catamarca | $1,5–2,6 M estim · 05-2026 ↗ |
Transporte
| Oficio | Provincia | Neto mensual |
|---|---|---|
| Chofer de carga peligrosa | Neuquén | $3,2–5 M estim · 05-2026 ↗ |
| Chofer de transporte de personal minero | San Juan | $1,3–2,5 M estim · 05-2026 ↗ |
| Chofer de reactivo y carga peligrosa de puna | Catamarca | $1,4–2,3 M estim · 03-2026 ↗ |
| Logística y transporte | Neuquén | $0,8–1,1 M estim · 01-2026 ↗ |
| Chofer de carga y transporte de altura | Salta | sin dato público |
Servicios
| Oficio | Provincia | Neto mensual |
|---|---|---|
| Mecánico / mantenimiento | Neuquén | $2,9–7 M prob · 05-2026 ↗ |
| Mecánico de equipos pesados de mina | San Juan | $1,5–3,1 M estim · 05-2026 ↗ |
| Operario portuario (estiba, grúa, rigging) | Río Negro | $1,2–2 M estim · 05-2026 ↗ |
| Cocina y catering de campamento | Neuquén | $1–1,9 M estim · 06-2026 ↗ |
| Electricista y operador de media tensión | Salta | $1,4–1,7 M estim · 09-2026 ↗ |
| Operador de sala de control y de bombas | Salta | $1,4–1,7 M estim · 09-2026 ↗ |
| Operario de mantenimiento eléctrico y mecánico | Salta | $1,4–1,7 M estim · 09-2026 ↗ |
| Técnico de laboratorio y de muestras | Salta | $1,4–1,7 M estim · 09-2026 ↗ |
| Enfermero de campamento de altura | Salta | sin dato público |
| Enfermero y médico de altura | Catamarca | sin dato público |
Profesiones
| Oficio | Provincia | Neto mensual |
|---|---|---|
| Ingeniería (perforación, terminación, producción, procesos) | Neuquén | $5–14 M estim · 09-2025 ↗ |
| Seguridad e Higiene | Neuquén | $4–8,3 M estim · 09-2025 ↗ |
| Médico / odontólogo / enfermería | Neuquén | $2,6–4,5 M verif · 04-2026 ↗ |
| Contador / asesor fiscal | Neuquén | sin dato público |
| Escribano / abogado | Neuquén | sin dato público |
| Proyectista e inspector de obra de planta | Catamarca | sin dato público |
Poner lo tuyo
Arriba está emplearte: los 42 oficios que estos proyectos contratan. Acá está la otra mitad — poner lo tuyo: 36 rubros que el mismo boom necesita y que hoy no tienen dueño local, con el número que sostiene cada uno.
Lo que le vendés al proyecto (26)
| Qué ponés vos | Provincia | El número que lo sostiene |
|---|---|---|
| Abastecer de químicos al litio | Salta | ninguna Antigüedad de domicilio que Salta te pide |
| Analizar muestras del salar | Salta | 24 Categorías del padrón minero |
| Barrenos y explosivo en San Juan | San Juan | USD 25-30 M Lo que hoy mueve el rubro en la provincia |
| Cuidar la salud en la altura | Salta | no existe Norma argentina de aptitud médica sobre 3.500 metros |
| Dar de comer en la mina | San Juan | 21.000 Las raciones diarias que va a tener que servir |
| Darle de comer al salar | Salta | 30% Con cuánto socio salteño alcanza para calificar |
| La última milla del litio | Catamarca | 42% Lo que pesan los reactivos |
| Llevar carga a la Puna | Salta | 1,6 puntos Lo que vale encuadrar bien el flete |
| Mantener la energía de la Puna | Salta | el doble Lo que cuesta de más reparar una red que construirla |
| Medir el agua de la mina | Salta | USD 3.000-10.000 Lo que cuesta tu primera factura |
| Metalmecánica y O&M del corredor | Río Negro | USD 1.300 M El gasoducto, en obra |
| Montar campamentos mineros en San Juan | San Juan | 3 etapas Lo que todavía no se licitó del campamento |
| Montar la línea que alimenta la mina | San Juan | 167 km La línea nueva que hay que construir |
| Mover suelo en la cordillera | San Juan | +4.500 m La altura a la que hay que trabajar |
| Mover suelo en la puna | Catamarca | 2,1 millones de m² Costra a romper por etapa |
| Perforar en el salar | Catamarca | 7 Perforadoras en el salar |
| Perforar en la Puna | Salta | USD 3,7 M Presupuesto de exploración ya aprobado para 2026 |
| Poner un equipo de perforación en San Juan | San Juan | ~15 Equipos sanjuaninos parados |
| Probar el compre local | Salta | 340 Altas nuevas en el padrón minero en dos años |
| Salud y rescate de altura para la puna del litio | Catamarca | 4 Operaciones arriba de 4.000 m |
| Servicios ambientales | Río Negro | USD 3 M El corredor ya paga por el control ambiental |
| Servicios de pozo del convencional | Río Negro | 1.362 Pozos para intervenir |
| Soldar las piletas del litio | Catamarca | 3.828.000 m² Lona ya comprometida |
| Subir y bajar gente de la mina | San Juan | 13.000-16.000 Personas a rotar en el año de mayor actividad |
| Transporte de personas | Río Negro | $5.164 M El rubro nº1 |
| Vender horas de ingeniería a la obra del litio | Catamarca | 4 Proyectos que arrancaron |
Lo que necesita el pueblo que crece (10)
| Qué ponés vos | Provincia | El número que lo sostiene |
|---|---|---|
| Catering, alojamiento y servicios de obra | Río Negro | $15.902 M Ya se gasta acá |
| Comercio y consumo | Neuquén | ~3× Ingreso del boom |
| Comercio y consumo | Río Negro | ×3,5 Comercios en un año |
| Construcción y corralones | Neuquén | +30% Se aprueba más obra |
| Educación privada | Neuquén | +43.000 Gente nueva |
| Gastronomía y hotelería | Neuquén | 5 hoteles Cadenas que ya apuestan |
| Salud privada | Neuquén | 71-72% Sistema público |
| Servicios al vecino | Neuquén | 5.000 Negocios posibles |
| Vivienda y alquiler | Río Negro | 8.957 El pueblo |
| Vivienda y alquiler | Neuquén | hasta 5× Sueldo del boom |
Cómo leer los sellos → verif fuente primaria · prob primaria pendiente · s/conf sin respaldo suficiente · estim cálculo propio · tesis lectura nuestra
Ignacio Aredez· Analista jefe
Credenciales y trayectoria →