Emplearte o poner lo tuyo
Los 42 oficios que la cuenca y la cordillera están buscando, con lo que se paga en cada uno
Cada fila es un oficio real de estos proyectos, con la provincia donde se pide y el neto mensual que sostiene su escala. Los que tienen página propia abren la certificación, dónde formarse y el primer paso concreto.
Oficios seguidos
42
en 5 provincias
Con rango publicado
36de 42
los otros 6 no tienen dato público confiable
Lo que pagan
$0,8–14 M
netos/mes: del piso de logística al techo de ingeniería, sobre los 36 con rango estim
Las escalas de convenio, todas las provincias juntas: qué paga AOMA, petroleros, UOCRA y camioneros →Dónde se cursa cada oficio: las instituciones de las 5 provincias, y qué abre cada una →Poner lo tuyo: los 38 rubros que el mismo boom está abriendo para oferta local →
42 de 42 oficios
Provincia
Ningún oficio con ese texto en la provincia elegida. Borrá la búsqueda o volvé a «Todas».
Obra (16)
Pozo (5)
| Oficio | Provincia | Neto mensual |
|---|---|---|
| Operador de equipos (perforación / fractura / pulling) | Neuquén | $5–9 M estim 09-2025 |
| Boca de pozo / ayudante de torre | Neuquén | $3,2–5,5 M estim 10-2025 |
| Operario de pozo / pulling (workover) | Río Negro | $3,2–5 M estim 05-2026 |
| Perforista y ayudante de sondaje de altura | San Juan | $1,4–3,1 M estim 05-2026 |
| Perforista de salar | Catamarca | $1,5–2,6 M estim 05-2026 |
Transporte (5)
| Oficio | Provincia | Neto mensual |
|---|---|---|
| Chofer de carga peligrosa | Neuquén | $3,2–5 M estim 05-2026 |
| Chofer de transporte de personal minero | San Juan | $1,3–2,5 M estim 05-2026 |
| Chofer de reactivo y carga peligrosa de puna | Catamarca | $1,4–2,3 M estim 03-2026 |
| Logística y transporte | Neuquén | $0,8–1,1 M estim 01-2026 |
| Chofer de carga y transporte de altura | Salta | sin dato público |
Servicios (10)
| Oficio | Provincia | Neto mensual |
|---|---|---|
| Mecánico / mantenimiento | Neuquén | $2,9–7 M prob 05-2026 ↗ |
| Mecánico de equipos pesados de mina | San Juan | $1,5–3,1 M estim 05-2026 |
| Operario portuario (estiba, grúa, rigging) | Río Negro | $1,2–2 M estim 05-2026 |
| Cocina y catering de campamento | Neuquén | $1–1,9 M estim 06-2026 |
| Electricista y operador de media tensión | Salta | $1,4–1,7 M estim 09-2026 |
| Operador de sala de control y de bombas | Salta | $1,4–1,7 M estim 09-2026 |
| Operario de mantenimiento eléctrico y mecánico | Salta | $1,4–1,7 M estim 09-2026 |
| Técnico de laboratorio y de muestras | Salta | $1,4–1,7 M estim 09-2026 |
| Enfermero de campamento de altura | Salta | sin dato público |
| Enfermero y médico de altura | Catamarca | sin dato público |
Profesiones (6)
| Oficio | Provincia | Neto mensual |
|---|---|---|
| Ingeniería (perforación, terminación, producción, procesos) | Neuquén | $5–14 M estim 09-2025 |
| Seguridad e Higiene | Neuquén | $4–8,3 M estim 09-2025 |
| Médico / odontólogo / enfermería | Neuquén | $2,6–4,5 M verif 04-2026 ↗ |
| Contador / asesor fiscal | Neuquén | sin dato público |
| Escribano / abogado | Neuquén | sin dato público |
| Proyectista e inspector de obra de planta | Catamarca | sin dato público |
Poner lo tuyo
Arriba está emplearte: los 42 oficios que estos proyectos contratan. La otra mitad es poner lo tuyo: 38 rubros que el mismo boom necesita — 28 de lo que le vendés al proyecto y 10 de lo que necesita el pueblo que crece —, cada uno con el dato que mide su hueco. Estos seis son uno por provincia, los del sello más fuerte:
| Qué ponés vos | Provincia | El dato que lo sostiene |
|---|---|---|
| Analizar muestras del salar | Salta | 24 Categorías del padrón minero |
| La última milla del litio | Catamarca | 42% Lo que pesan los reactivos |
| Montar la línea que alimenta la mina | San Juan | 167 km La línea nueva que hay que construir |
| Servicios de pozo del convencional | Río Negro | 1.362 Pozos para intervenir |
| Construcción y corralones | Neuquén | +30% Se aprueba más obra |
| Darle de comer al salar | Salta | 30% Con cuánto socio salteño alcanza para calificar |
Cómo leer los sellos → verif fuente primaria · prob primaria pendiente · s/conf lo dijo una fuente · estim cálculo propio · tesis lectura nuestra · la fecha es la del dato, con la precisión que da su fuente
Ignacio Aredez· Analista jefe
Credenciales y trayectoria →- +10 años en ciencia de datos para clientes de Europa y América
- Certificado en gobernanza de IA (ISO/IEC 42001)
- Machine Learning (Google Cloud)
- Experto registrado ante la Comisión Europea