Reservas del BCRA
Qué se prometió
Acumulación de reservas y salida del cepo hacia libre disponibilidad de divisas.
Dónde está hoy
La serie histórica
Ver los 37 puntos de la serie · entre 21.513 y 49.723
| Período | Valor USD M |
|---|---|
| oct-26 | 49.723 |
| sep-26 | 46.092 |
| ago-26 | 48.259 |
| jul-26 | 47.599 |
| jun-26 | 44.870 |
| may-26 | 48.193 |
| abr-26 | 44.516 |
| mar-26 | 42.052 |
| feb-26 | 45.566 |
| ene-26 | 44.503 |
| dic-25 | 41.095 |
| nov-25 | 40.335 |
| oct-25 | 39.382 |
| sep-25 | 40.374 |
| ago-25 | 39.986 |
| jul-25 | 38.866 |
| jun-25 | 39.973 |
| may-25 | 36.919 |
| abr-25 | 38.928 |
| mar-25 | 24.986 |
| feb-25 | 28.117 |
| ene-25 | 28.310 |
| dic-24 | 29.640 |
| nov-24 | 30.214 |
| oct-24 | 28.618 |
| sep-24 | 27.172 |
| ago-24 | 26.719 |
| jul-24 | 26.402 |
| jun-24 | 29.022 |
| may-24 | 28.664 |
| abr-24 | 27.578 |
| mar-24 | 27.127 |
| feb-24 | 26.690 |
| ene-24 | 27.642 |
| dic-23 | 23.073 |
| nov-23 | 21.513 |
| nov-23 | 21.876 |
Cómo se calcula: la serie es diaria; acá se grafica un punto por mes, el último de cada uno
Contra qué se compara1
La comparación, por sí sola, no atribuye el cambio a una política determinada.
Nuestra lectura
Políticas y normas relacionadas con este eje11
No atribuimos este indicador a una sola norma. Acá reunimos las políticas y normas que seguimos porque pueden afectar las condiciones relacionadas con este eje, con el estado y la fuente de cada una.
Mercados vinculados con este eje27
Estos mercados pertenecen a sectores cuya actividad también aparece relacionada con este eje. Los mostramos para conectar el indicador agregado con mercados concretos de bienes y servicios que seguimos en los grandes proyectos. Que aparezcan acá no significa que este indicador sea la causa de esa demanda.
El eje muestra el contexto económico. Para una empresa hacemos otro cruce: qué proyectos compran lo que hacés, quién compra, cuándo aparece esa compra y qué necesitarías preparar para entrar.
Dónde entra mi empresaCada cuánto se actualiza
- +20 años en tecnología, 15 en datos e IA, para clientes de Europa y América
- Certificado en gobernanza de IA (ISO/IEC 42001)
- Machine Learning (Google Cloud)
- Experto registrado ante la Comisión Europea