Los 38 rubros que el mismo boom está abriendo para oferta local.
Cada fila es un rubro real que estos proyectos o la gente que llega necesitan, con la provincia donde pasa y el dato que lo sostiene: cuántas empresas hay en el padrón, cuánta obra se viene, cuánta gente nueva. En algunos no hay una sola empresa local del rubro; en otros ya la hay y lo que falta es tamaño, certificación o antecedente. La fila lo dice, y su hoja lo desarrolla.
Ningún rubro con ese texto en la provincia elegida. Borrá la búsqueda o volvé a «Todas».
Lo que le vendés al proyecto (28)
| Qué ponés vos | Provincia | El dato que lo sostiene |
|---|---|---|
| Abastecer de químicos al litio | Salta | ninguna Antigüedad de domicilio que Salta te pide |
| Analizar muestras del salar | Salta | 24 Categorías del padrón minero |
| Barrenos y explosivo en San Juan | San Juan | USD 25-30 M Lo que hoy mueve el rubro en la provincia |
| Cocinar, servir y sostener el campamento del salar | Catamarca | 250 Dormitorios en un solo campamento |
| Cuidar la salud en la altura | Salta | no existe Norma argentina de aptitud médica sobre 3.500 metros |
| Dar de comer en la mina | San Juan | 21.000 Las raciones diarias que va a tener que servir |
| Darle de comer al salar | Salta | 30% Con cuánto socio salteño alcanza para calificar |
| La última milla del litio | Catamarca | 42% Lo que pesan los reactivos |
| Llevar carga a la Puna | Salta | 1,6 puntos Lo que vale encuadrar bien el flete |
| Manejar, despachar y cuidar la carga en los corredores del litio | Catamarca | 4 Empresas de transporte en la cámara provincial |
| Mantener la energía de la Puna | Salta | el doble Lo que cuesta de más reparar una red que construirla |
| Medir el agua de la mina | Salta | USD 3.000-10.000 Lo que cuesta tu primera factura |
| Metalmecánica y O&M del corredor | Río Negro | USD 1.300 M El gasoducto, en obra |
| Montar campamentos mineros en San Juan | San Juan | 3 etapas Lo que todavía no se licitó del campamento |
| Montar la línea que alimenta la mina | San Juan | 167 km La línea nueva que hay que construir |
| Mover suelo en la cordillera | San Juan | +4.500 m La altura a la que hay que trabajar |
| Mover suelo en la puna | Catamarca | 2,1 millones de m² Costra a romper por etapa |
| Perforar en el salar | Catamarca | 7 Perforadoras en el salar |
| Perforar en la Puna | Salta | USD 3,7 M Presupuesto de exploración ya aprobado para 2026 |
| Poner un equipo de perforación en San Juan | San Juan | ~15 Equipos sanjuaninos parados |
| Probar el compre local | Salta | 340 Altas nuevas en el padrón minero en dos años |
| Salud y rescate de altura para la puna del litio | Catamarca | 4 Operaciones arriba de 4.000 m |
| Servicios ambientales | Río Negro | USD 3 M El corredor ya paga por el control ambiental |
| Servicios de pozo del convencional | Río Negro | 1.362 Pozos para intervenir |
| Soldar las piletas del litio | Catamarca | 3.828.000 m² Lona ya comprometida |
| Subir y bajar gente de la mina | San Juan | 13.000-16.000 Personas a rotar en el año de mayor actividad |
| Transporte de personas | Río Negro | $5.164 M El rubro nº1 |
| Vender horas de ingeniería a la obra del litio | Catamarca | 4 Proyectos que arrancaron |
Lo que necesita el pueblo que crece (10)
| Qué ponés vos | Provincia | El dato que lo sostiene |
|---|---|---|
| Catering, alojamiento y servicios de obra | Río Negro | $15.902 M Ya se gasta acá |
| Comercio y consumo | Neuquén | ~3× Ingreso del boom |
| Comercio y consumo | Río Negro | ×3,5 Comercios en un año |
| Construcción y corralones | Neuquén | +30% Se aprueba más obra |
| Educación privada | Neuquén | +43.000 Gente nueva |
| Gastronomía y hotelería | Neuquén | 5 hoteles Cadenas que ya apuestan |
| Salud privada | Neuquén | 71-72% Sistema público |
| Servicios al vecino | Neuquén | 5.000 Negocios posibles |
| Vivienda y alquiler | Río Negro | 8.957 El pueblo |
| Vivienda y alquiler | Neuquén | hasta 5× Sueldo del boom |
Lo que todavía no está
Lo que le vendés al proyecto todavía no tiene ninguna fila en Neuquén. Lo que necesita el pueblo que crece todavía no tiene ninguna fila en Catamarca, Salta y San Juan. No significa que ahí no haya mercado: significa que todavía no lo investigamos, y preferimos decirlo antes que rellenar la tabla. La cobertura crece provincia por provincia, con el mismo método que el resto del sitio.
- +10 años en ciencia de datos para clientes de Europa y América
- Certificado en gobernanza de IA (ISO/IEC 42001)
- Machine Learning (Google Cloud)
- Experto registrado ante la Comisión Europea
Subite al despegue
Contanos qué estás buscando y te respondemos. Sobre esto trabajamos: qué rubro abre el boom cerca tuyo, cuánto mueve al año y qué hace falta para entrar.